Cerchi per bici da corsa Larghezza esterna 30 mm
$157.00 - $176.00
27 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Garantire il sicuro & checkout sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Recensioni (0)
Domande
Descrizione
Cerchi per bici da corsa Larghezza esterna 30 mm
- Finiture personalizzabili: UD, 3K, 12K, finitura marmo o altre finiture preferite. Al momento dell'ordine, ricordatevi di indicare le vostre esigenze e le informazioni di contatto.
- Materiale del cerchio: Realizzato in fibra di carbonio ad alto modulo Toray T700 + T800.
- Profondità del cerchio opzionale: 30 mm - 65 mm (sono disponibili più opzioni).
- Compatibilità dei pneumatici: Compatibile con pneumatici tubeless e copertoncini.
- Versioni dei prodotti: Nel negozio è esposta solo la versione più leggera; esistono anche versioni più pesanti e più economiche. Contattateci per l'acquisto, se necessario.
- Personalizzazione e distribuzione di grandi quantità: Per la personalizzazione di grandi quantità o per richieste di informazioni su come diventare un distributore, consultare la pagina OEM.
Cerchi per bici da corsa Profondità 30 mm - 65 mm
| Modello | CR3030 | CR3035 | CR3040 | CRB3040 | CR3045 | CR3050 | CR3065 |
| Tipo di pneumatico | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Tipo di freno | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco |
| Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Agganciato / Senza ganci | Senza uncino |
| Peso/g | 330/345 | 350/350 | 365/365 | 365/390 | 385/400 | 400/420 | 500 |
| Dimensione | 700C | 700C | 700C | 600B | 700C | 700C | 700C |
| Larghezza | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Profondità | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 65 mm |
Ulteriori informazioni
| Profondità del cerchio | 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm |
|---|---|
| Tipo di freno | Freno a disco |
| Agganciato / Senza ganci | Agganciato, senza agganci |
| Fori dei raggi | 18H, 21H, 21H(2:1), 24H, 24H(2:1), 28H, Personalizza |
| Finitura del cerchio | UD opaco, UD lucido, personalizzato (+$10.00) |
Non ci sono nessun problema.



























Valutazione E Revisione
Non ci sono ancora commenti.