Llantas de bicicleta de carretera Anchura exterior 26mm
$154.00 - $178.00
29 personas están viendo este producto ahora mismo
Garantía de segura y segura de compra
Descripción
Información adicional
Valoraciones (0)
Preguntas
Descripción
Llantas de bicicleta de carretera Anchura exterior 26mm
- Acabados personalizables: UD, 3K, 12K, acabado mármol u otros acabados que tenga en mente. Recuerde dejar sus requisitos e información de contacto al realizar un pedido.
- Material de la llanta: Fabricado en fibra de carbono Toray T700 + T800 de alto módulo.
- Profundidades de llanta opcionales: 25mm - 88mm (múltiples opciones disponibles).
- Opciones de compatibilidad de neumáticos: Hay disponibles modelos compatibles con neumáticos sin cámara y cubiertas, así como modelos compatibles con neumáticos tubulares.
- Versiones del producto: En la tienda sólo se muestra la versión más ligera; también hay versiones más pesadas y económicas. Póngase en contacto con nosotros para la compra si es necesario.
- Personalización y distribución a granel: Para personalizaciones a granel o consultas sobre cómo convertirse en distribuidor, consulte la página OEM.
Llantas Bicicleta Carretera Profundidad 25mm- 45mm
| Modelo | CR2625 | CR2636 | CR2640 | CRP2640 | CR2645 |
| Talla | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Anchura | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Profundidad | 25 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
| Tipo de neumático | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Tipo de freno | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco |
| Peso/g | 365/330 | 410/335 | 435/360 | 435/360 | 455/375 |
| Tipo de neumático | Neumático tubular | Neumático tubular | Neumático tubular | Neumático tubular | Neumático tubular |
| Tipo de freno | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco |
| Peso/g | 230/220 | 280/270 | 310/300 | 310/300 | 330/320 |
Llantas Bicicleta Carretera Profundidad 50mm- 88mm
| Modelo | CR2650 | CRP2650 | CR2655 | CR2688 |
| Talla | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Anchura | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Profundidad | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 88 mm |
| Tipo de neumático | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Tipo de freno | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco |
| Peso/g | 475/400 | 475/400 | 505/420 | 640/620 |
| Tipo de neumático | Neumático tubular | Neumático tubular | Neumático tubular | Neumático tubular |
| Tipo de freno | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco | Freno de llanta/freno de disco |
| Peso/g | 375/375 | 375/375 | 395/395 | 550/560 |
Información adicional
| Profundidad de la llanta | 25mm, 36mm, 40(asimétrico), 40mm, 45mm, 50(asimétrico), 50mm, 55mm, 88mm |
|---|---|
| Tipo de neumático | Tubeless/Clincher, Tubular |
| Tipo de freno | Freno de disco, freno de llanta |
| Orificios de los radios | 18H, 21H, 21H(2:1), 24H, 24H(2:1), 28H, Personalizar |
| Acabado de la llanta | UD Mate, UD Brillante, Personalizado(+$10.00) |
No hay ninguna pregunta encontrado.
































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.