説明
追加情報
レビュー (0)
質問
説明
ロードバイクリム外幅26mm
- カスタマイズ可能な仕上げ:UD、3K、12K、大理石仕上げ、その他ご希望の仕上げを承ります。ご注文の際は、ご要望とご連絡先を忘れずにお知らせください。.
- リム材質:東レT700+T800高弾性カーボンファイバー製。.
- オプションのリム深度25mm~88mm(複数選択可)。.
- タイヤ適合オプション:チューブレスタイヤ&クリンチャータイヤ対応モデル、チューブラータイヤ対応モデルを用意。.
- 製品バージョン:店内には一番軽いバージョンのみを展示しています。もっと重くてコストパフォーマンスの高いバージョンもあります。必要であれば、購入についてお問い合わせください。.
- 一括カスタマイズと配布:バルクカスタマイズや代理店に関するお問い合わせは、OEMのページをご覧ください。.
ロードバイク用リム デプス 25mm- 45mm
| モデル | CR2625 | CR2636 | CR2640 | CRP2640 | CR2645 |
| サイズ | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| 幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
| 深さ | 25mm | 36mm | 40mm | 40mm | 45mm |
| タイヤの種類 | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー |
| ブレーキタイプ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ |
| 重量/g | 365/330 | 410/335 | 435/360 | 435/360 | 455/375 |
| タイヤの種類 | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ |
| ブレーキタイプ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ |
| 重量/g | 230/220 | 280/270 | 310/300 | 310/300 | 330/320 |
ロードバイク用リム 深さ 50mm- 88mm
| モデル | CR2650 | CRP2650 | CR2655 | CR2688 |
| サイズ | 700C | 700C | 700C | 700C |
| 幅 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
| 深さ | 50mm | 50mm | 55mm | 88mm |
| タイヤの種類 | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー | チューブレス/クリンチャー |
| ブレーキタイプ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ |
| 重量/g | 475/400 | 475/400 | 505/420 | 640/620 |
| タイヤの種類 | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ | チューブラータイヤ |
| ブレーキタイプ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ | リムブレーキ/ディスクブレーキ |
| 重量/g | 375/375 | 375/375 | 395/395 | 550/560 |
追加情報
| リムの深さ | 25mm、36mm、40mm(非対称)、40mm、45mm、50mm(非対称)、50mm、55mm、88mm |
|---|---|
| タイヤの種類 | チューブレス/クリンチャー、チューブラー |
| ブレーキタイプ | ディスクブレーキ、リムブレーキ |
| スポーク穴 | 18H、21H、21H(2:1)、24H、24H(2:1)、28H、カスタマイズ |
| リム仕上げ | UDマット、UD光沢、カスタマイズ(+$10.00) |
あしないでほしいと思います。
































格付見直し
が大きなオーブンも必要ありません.