Jantes de vélo de route Largeur extérieure 26mm
$154.00 - $178.00
26 personnes regardent ce produit en ce moment
Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé
Description
Informations complémentaires
Avis (0)
Questions
Description
Jantes de vélo de route Largeur extérieure 26mm
- Finitions personnalisables: UD, 3K, 12K, finition marbre, ou autres finitions que vous avez en tête. N'oubliez pas de nous communiquer vos besoins et vos coordonnées lors de votre commande.
- Matériau de la jante: Fabriqué en fibre de carbone Toray T700 + T800 à haut module.
- Profondeurs de jantes optionnellesLes dimensions sont les suivantes : 25mm - 88mm (plusieurs options disponibles).
- Options de compatibilité des pneus: Des modèles compatibles avec les pneus tubeless et les pneus à clincher, ainsi que des modèles compatibles avec les pneus tubulaires sont disponibles.
- Versions du produit: Seule la version la plus légère est présentée dans le magasin ; il existe également des versions plus lourdes et plus économiques. Contactez-nous pour l'achat si nécessaire.
- Personnalisation et distribution en vrac: Pour les personnalisations en vrac ou les demandes de renseignements pour devenir distributeur, veuillez vous reporter à la page OEM.
Jantes de vélo de route Profondeur 25mm- 45mm
| Modèle | CR2625 | CR2636 | CR2640 | CRP2640 | CR2645 |
| Taille | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Largeur | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Profondeur | 25 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
| Type de pneu | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Type de frein | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque |
| Poids/g | 365/330 | 410/335 | 435/360 | 435/360 | 455/375 |
| Type de pneu | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air |
| Type de frein | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque |
| Poids/g | 230/220 | 280/270 | 310/300 | 310/300 | 330/320 |
Jantes de vélo de route Profondeur 50mm- 88mm
| Modèle | CR2650 | CRP2650 | CR2655 | CR2688 |
| Taille | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Largeur | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Profondeur | 50 mm | 50 mm | 55mm | 88mm |
| Type de pneu | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Type de frein | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque |
| Poids/g | 475/400 | 475/400 | 505/420 | 640/620 |
| Type de pneu | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air | Pneu à chambre à air |
| Type de frein | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque | Frein à jante/frein à disque |
| Poids/g | 375/375 | 375/375 | 395/395 | 550/560 |
Des informations supplémentaires
| Profondeur de la jante | 25mm, 36mm, 40(asymmetric), 40mm, 45mm, 50(asymmetric), 50mm, 55mm, 88mm |
|---|---|
| Type de pneu | Tubeless/Clincher, Tubular |
| Type de frein | Frein à disque, frein sur jante |
| Trous de rayons | 18H, 21H, 21H(2:1), 24H, 24H(2:1), 28H, Personnaliser |
| Finition de la jante | UD Mat, UD Brillant, Personnalisé (+$10.00) |
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !






























Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !