Rennrad-Felgen Außenbreite 26mm
$154.00 - $178.00
25 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an
Garantie safe & secure checkout
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Rezensionen (0)
Fragen
Beschreibung
Rennrad-Felgen Außenbreite 26mm
- Anpassbare Oberflächen: UD, 3K, 12K, Marmorierung oder andere Oberflächen, die Ihnen vorschweben. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Anforderungen und Kontaktinformationen bei der Bestellung anzugeben.
- Material der Felge: Hergestellt aus Toray T700 + T800 Hochmodul-Kohlefaser.
- Optionale Felgentiefen25mm - 88mm (mehrere Optionen verfügbar).
- Optionen für Reifenkompatibilität: Es sind Modelle erhältlich, die mit schlauchlosen Reifen und Drahtreifen kompatibel sind, sowie Modelle, die mit Schlauchreifen kompatibel sind.
- Produktversionen: Im Laden wird nur die leichteste Version gezeigt; es gibt auch schwerere und kostengünstigere Versionen. Kontaktieren Sie uns für den Kauf, wenn nötig.
- Massenanpassung und Verteilung: Für kundenspezifische Massenanfertigungen oder Anfragen, ob Sie Händler werden möchten, besuchen Sie bitte die OEM-Seite.
Rennrad-Felgen Tiefe 25mm- 45mm
| Modell | CR2625 | CR2636 | CR2640 | CRP2640 | CR2645 |
| Größe | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Breite | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
| Tiefe | 25mm | 36mm | 40mm | 40mm | 45 mm |
| Reifentyp | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Bremse Typ | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse |
| Gewicht/g | 365/330 | 410/335 | 435/360 | 435/360 | 455/375 |
| Reifentyp | Schlauchreifen | Schlauchreifen | Schlauchreifen | Schlauchreifen | Schlauchreifen |
| Bremse Typ | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse |
| Gewicht/g | 230/220 | 280/270 | 310/300 | 310/300 | 330/320 |
Rennrad Felgen Tiefe 50mm- 88mm
| Modell | CR2650 | CRP2650 | CR2655 | CR2688 |
| Größe | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Breite | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
| Tiefe | 50mm | 50mm | 55mm | 88mm |
| Reifentyp | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher | Tubeless/Clincher |
| Bremse Typ | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse |
| Gewicht/g | 475/400 | 475/400 | 505/420 | 640/620 |
| Reifentyp | Schlauchreifen | Schlauchreifen | Schlauchreifen | Schlauchreifen |
| Bremse Typ | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse | Felgenbremse/Scheibenbremse |
| Gewicht/g | 375/375 | 375/375 | 395/395 | 550/560 |
Weitere Informationen
| Felgen-Tiefe | 25mm, 36mm, 40(asymmetrisch), 40mm, 45mm, 50(asymmetrisch), 50mm, 55mm, 88mm |
|---|---|
| Reifentyp | Tubeless/Clincher, röhrenförmig |
| Bremse Typ | Scheibenbremse, Felgenbremse |
| Speichenlöcher | 18H, 21H, 21H(2:1), 24H, 24H(2:1), 28H, Anpassen |
| Felgenausführung | UD Matt, UD Glänzend, Kundenspezifisch(+$10.00) |
Es gibt keine Frage gefunden.


































Bewertung & Rezension
Es gibt noch keine Bewertungen.